你搜索的是开住 石家庄 的火车票信息 。                    
列车信息区 查询结果区 列车票价区
车次 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 用时 硬座 一等 二等 软座 硬卧 软卧
6422 普客 邯郸 05:52 石家庄 08:42 165 02:50 - - - - - -
4518/4515 普快 临西 06:32 石家庄 10:06 214 03:34 17 - - - - -
6413 普客 石家庄 06:38 石家庄北 06:52 6 00:14 - - - - - -
D133 空调 北京西 06:54 石家庄 08:54 277 02:00 - 103 86 - - -
6403 普客 高碑店 06:58 石家庄 12:46 193 05:48 - - - - - -
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 石家庄 16:05 986 09:05 130 - - - 239 365
4482 普快 涉县 07:03 石家庄 12:27 276 05:24 21 - - - 71 -
T580 空调特快 邯郸 07:18 石家庄 08:54 165 01:36 26 - - 40 - -
D134 空调 郑州 07:22 石家庄 10:23 412 03:01 - 153 128 - - -
1484/1481 空调普快 包头 07:34 石家庄 00:21 1101 16:47 126 - - - 246 383
T79 空调特快 北京西 08:00 石家庄 10:35 277 02:35 42 - - 64 109 -
T88 空调特快 贵阳 08:00 石家庄 09:01 2259 25:01 245 - - - 446 686
K401 空调快速 北京西 08:06 石家庄 11:19 277 03:13 42 - - - 109 162
T80 空调特快 汉口 08:11 石家庄 18:02 928 09:51 120 - - 190 222 -
T585 空调特快 北京西 08:30 石家庄 11:06 277 02:36 42 - - 64 - -
T28 空调特快 拉萨 08:30 石家庄 05:13 3787 44:43 363 - - - 652 1006
4481 普快 天津西 08:31 石家庄 15:31 409 07:00 31 - - - 76 -
6401 普客 德州 08:33 石家庄 12:17 180 03:44 - - - - - -
K370/K367 空调快速 汉口 08:37 石家庄 20:03 928 11:26 120 - - - 222 338
T184/T181 空调特快 哈尔滨 08:40 石家庄 02:02 1622 17:22 194 - - - 353 539
4408 普快 邯郸 08:42 石家庄 11:25 165 02:43 14 - - 23 71 -
K21 空调快速 北京西 09:00 石家庄 12:31 277 03:31 42 - - - 109 162
2163/2166 普快 北京西 09:06 石家庄 13:06 277 04:00 21 - - - 71 102
T6 空调特快 南宁 09:10 石家庄 09:37 2299 24:27 253 - - - 458 705
4424/4425 普快 唐山 09:11 石家庄 17:55 542 08:44 38 - - 66 - -
K268 空调快速 怀化 09:14 石家庄 06:46 1610 21:32 194 - - - 353 539
K472 空调快速 昆明 09:26 石家庄 06:05 2967 44:39 302 - - - 545 841
D565 空调 北京西 09:29 石家庄 11:31 277 02:02 - 103 86 - - -
1592/1593 空调普快 杭州 09:41 石家庄北 05:30 1450 19:49 154 - - - 298 465
D123 空调 北京西 09:47 石家庄 11:47 277 02:00 - 103 86 - - -
T575 空调特快 北京西 10:03 石家庄 12:39 277 02:36 42 - - 64 - -
T10 空调特快 重庆 10:10 石家庄 08:23 1810 22:13 208 - - - 379 584
T584/T581 空调特快 秦皇岛 10:16 石家庄 17:59 689 07:43 - - - 147 - -
2606/2607 普快 运城 11:02 石家庄北 22:52 637 11:50 43 - - - 103 151
4487 空调普快 北京西 11:03 石家庄 16:17 392 05:14 49 - - - 103 156
2048/2045 空调普快 长春 11:04 石家庄 07:43 1376 20:39 150 - - - 289 452
K609 空调快速 北京西 11:12 石家庄北 14:12 283 03:00 44 - - - 109 162
K117 空调快速 北京西 11:25 石家庄 15:07 277 03:42 42 - - - 109 162
T152 空调特快 西宁 11:29 石家庄 09:21 1815 21:52 208 - - - 379 584
T8 空调特快 成都 11:33 石家庄 10:06 1765 22:33 203 - - - 369 568
K234/K235 空调快速 上海 11:52 石家庄 06:26 1410 18:34 175 - - - 319 486
K262 空调快速 汉中 11:58 石家庄 11:49 1518 23:51 182 - - - 333 511
K118 空调快速 攀枝花 12:01 石家庄 02:34 2514 38:33 271 - - - 490 754
K185 空调快速 北京西 12:06 石家庄 15:55 277 03:49 42 - - - 109 162
D136 空调 郑州 12:19 石家庄 15:23 412 03:04 - 153 128 - - -
K267 空调快速 北京西 12:20 石家庄 16:26 277 04:06 42 - - - 109 162
K186 空调快速 衡阳 12:26 石家庄 06:33 1496 18:07 179 - - - 327 499
T253 空调特快 天津 12:30 石家庄 17:36 419 05:06 63 - - - 118 175
K128/K125 空调快速 长春 12:45 石家庄 07:32 1456 18:47 179 - - - 327 499
D135 空调 北京西 12:46 石家庄 14:42 277 01:56 - 103 86 - - -
T145/T148 空调特快 北京西 12:57 石家庄 15:33 277 02:36 42 - - - 109 162
1584/1581 空调普快 太原 12:58 石家庄北 17:51 225 04:53 33 - - - 103 156
K564/K565 空调快速 南通 13:04 石家庄北 04:04 1184 15:00 150 - - - 274 417
T577 空调特快 北京西 13:07 石家庄 15:43 277 02:36 42 - - 64 - -
K183 快速 北京西 13:13 石家庄 16:36 277 03:23 24 - - - 71 102
K612 空调快速 太原 13:18 石家庄北 18:02 225 04:44 38 - - - 109 162
T147/T146 空调特快 南昌 13:20 石家庄 07:15 1729 17:55 203 - - - 369 568
2070 普快 安阳 13:20 石家庄 16:44 225 03:24 19 - - - 71 102
1089 空调普快 北京西 13:27 石家庄 17:02 277 03:35 37 - - - 103 156
K566/K563 空调快速 太原 13:30 石家庄北 18:19 225 04:49 38 - - - 109 162
K471 空调快速 北京西 13:57 石家庄 17:29 277 03:32 42 - - - 109 162
K49 空调快速 北京西 14:08 石家庄 17:38 277 03:30 42 - - - 109 162
K369/K368 空调快速 大连 14:09 石家庄 06:48 1316 16:39 165 - - - 301 458
K604 空调快速 运城 14:18 石家庄北 01:23 637 11:05 87 - - - 162 245
T151 空调特快 北京西 14:20 石家庄 17:11 277 02:51 42 - - - 109 162
T586 空调特快 邯郸 14:23 石家庄 15:59 165 01:36 26 - - 40 - -
K214 空调快速 西安 14:30 石家庄 02:13 923 11:43 120 - - - 222 338
D567 空调 北京西 14:44 石家庄 16:46 277 02:02 - 103 86 - - -
K600/K597 空调快速 广州 15:00 石家庄 16:16 2017 25:16 226 - - - 409 627
1058/1055 空调普快 沈阳北 15:00 石家庄 05:58 1108 14:58 126 - - - 246 383
T14/T11 空调特快 广州东 15:11 石家庄 09:57 2025 18:46 231 - - - 418 642
1582/1583 空调普快 杭州 15:30 石家庄北 10:54 1371 19:24 150 - - - 289 452
1155 空调普快 天津 15:31 石家庄 22:12 419 06:41 55 - - - 110 167
T45/T44 空调特快 延安 15:34 石家庄 05:07 1275 13:33 158 - - - 290 442
T9 空调特快 北京西 15:42 石家庄 18:13 277 02:31 42 - - - 109 162
T87 空调特快 北京西 15:56 石家庄 18:54 277 02:58 42 - - - 109 162
1056/1057 空调普快 郑州 15:59 石家庄 21:28 412 05:29 55 - - - 110 167
T167 空调特快 北京西 16:02 石家庄 18:33 277 02:31 42 - - - 109 162
T5 空调特快 北京西 16:15 石家庄 19:01 277 02:46 42 - - - 109 162
T182/T183 空调特快 汉口 16:23 石家庄 01:16 928 08:53 120 - - - 222 338
K213 空调快速 天津 16:23 石家庄 22:45 419 06:22 63 - - - 118 175
T579 空调特快 北京西 16:25 石家庄 19:15 277 02:50 42 - - 64 - -
K522/K519 空调快速 汉口 16:31 石家庄 03:36 928 11:05 120 - - - 222 338
K279 空调快速 北京西 16:32 石家庄 21:28 277 04:56 42 - - - 109 162
K184 快速 邓州 16:37 石家庄 07:30 837 14:53 64 - - - 131 193
1482/1483 空调普快 汉口 16:40 石家庄 03:54 928 11:14 106 - - - 208 324
K374/K371 空调快速 太原 16:40 石家庄北 21:21 225 04:41 38 - - - 109 162
6414 普客 阳泉 16:43 石家庄 20:21 112 03:38 - - - - - -
6414 普客 阳泉 16:43 石家庄北 20:01 106 03:18 - - - - - -
T61 空调特快 北京西 16:50 石家庄 19:21 277 02:31 42 - - - 109 162
T7 空调特快 北京西 16:56 石家庄 19:32 277 02:36 42 - - - 109 162
K520/K521 空调快速 太原 17:02 石家庄 21:58 231 04:56 38 - - - 109 162
K603 空调快速 北京西 17:07 石家庄北 21:56 398 04:49 55 - - - 109 162
T55 空调特快 北京西 17:11 石家庄 19:42 277 02:31 42 - - - 109 162
K598/K599 空调快速 包头 17:16 石家庄 09:29 1101 16:13 143 - - - 263 400
T231 空调特快 北京西 17:20 石家庄 20:43 277 03:23 42 - - - 109 162
K158 空调快速 湛江 17:26 石家庄 03:04 2487 33:38 271 - - - 490 754
K261 空调快速 北京西 17:26 石家庄 21:50 277 04:24 42 - - - 109 162
K280 空调快速 十堰 17:31 石家庄 08:14 1076 14:43 140 - - - 257 390
T254 空调特快 广州 17:58 石家庄 14:45 2017 20:47 226 - - - 409 627
K388/K385 空调快速 沈阳北 18:05 石家庄 07:53 1117 13:48 143 - - - 263 400
2246/2243 普快 烟台 18:06 石家庄 05:22 822 11:16 55 - - - 131 193
T232 空调特快 西安 18:10 石家庄 03:46 923 09:36 120 - - - 222 338
T201 空调特快 北京西 18:10 石家庄 20:29 277 02:19 42 - - - 109 162
K386/K387 空调快速 成都 18:12 石家庄 20:55 1765 26:43 203 - - - 369 568
1090 空调普快 信阳 18:14 石家庄 05:38 714 11:24 87 - - - 171 264
2165/2164 普快 长治北 18:22 石家庄 03:19 564 08:57 39 - - - 95