你搜索的是开住 南昌 的火车票信息 。                    
列车信息区 查询结果区 列车票价区
车次 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 用时 硬座 一等 二等 软座 硬卧 软卧
7206 普客 江边村 06:46 南昌 10:46 150 04:00 - - - - - -
N504 空调快速 井冈山 06:47 南昌 10:19 317 03:32 47 - - - 109 162
5202 普快 芦溪 07:28 南昌 11:00 249 03:32 20 - - - 71 -
L134/L131 空调普快 福州 07:40 南昌 18:13 618 10:33 76 - - - 151 234
5205 普快 景德镇 07:58 南昌 12:18 302 04:20 24 - - - - -
7214 普客 吉安 08:10 南昌 11:46 226 03:36 - - - - - -
T275 空调特快 武昌 08:30 南昌 12:00 359 03:30 52 - - - 109 162
T162/T159 空调特快 四方 08:41 南昌 01:58 1523 17:17 182 - - - 333 511
K446/K447 空调快速 深圳 08:46 南昌 20:56 923 12:10 120 - - - 222 338
7209 普客 九江 08:48 南昌 11:20 135 02:32 - - - - - -
N532 空调快速 井冈山 09:03 南昌 12:29 317 03:26 47 - - - 109 162
5203 普快 玉山 09:16 南昌 13:57 290 04:41 22 - - - 71 -
N525 空调快速 九江 09:32 南昌 10:52 135 01:20 - - - 34 - -
1540/1537 空调普快 深圳 09:51 南昌 21:45 923 11:54 106 - - - 208 324
2135 空调普快 上海南 10:00 南昌 21:03 817 11:03 94 - - - 185 286
L51/L50 普快 广州东 10:05 南昌 04:31 948 18:26 62 - - - 146 -
K134 空调快速 井冈山 10:06 南昌 14:03 317 03:57 47 - - - 109 162
K390/K391 空调快速 成都 10:16 南昌 15:43 1903 29:27 219 - - - 399 613
1626 普快 赣州 10:21 南昌 15:39 412 05:18 31 - - - 76 108
K309/K312 空调快速 广州东 10:36 南昌 23:49 948 13:13 125 - - - 231 352
K106 空调快速 深圳 10:50 南昌 23:21 923 12:31 120 - - - 222 338
K397/K396 空调快速 汉口 10:53 南昌 16:16 411 05:23 63 - - - 118 175
1435 普快 阜阳 11:17 南昌 17:54 594 06:37 41 - - - 99 -
7202 普客 萍乡 11:32 南昌 16:55 286 05:23 - - - - - -
K392/K389 空调快速 福州 11:37 南昌 22:59 617 11:22 87 - - - 162 245
1453 空调普快 北京西 11:40 南昌 05:45 1449 18:05 154 - - - 298 465
1019 普快 合肥 11:45 南昌 19:11 462 07:26 34 - - - 83 -
K307/K306 空调快速 北京西 11:57 南昌 03:59 1449 16:02 175 - - - 319 486
K304/K301 空调快速 连云港东 12:02 南昌 02:11 1040 14:09 137 - - - 249 379
K133 空调快速 北京西 12:34 南昌 04:43 1449 16:09 175 - - - 319 486
K524/K525 空调快速 福州 12:36 南昌 00:51 617 12:15 87 - - - 162 245
D95 空调 杭州 12:37 南昌 16:45 644 04:08 - 214 179 - - -
K572 空调快速 龙岩 12:46 南昌 21:21 709 08:35 99 - - - 183 276
1006/1003 空调普快 重庆北 12:56 南昌 15:29 1579 26:33 168 - - - 322 506
T145/T148 空调特快 北京西 12:57 南昌 10:12 2006 21:15 226 - - - 409 627
N521 空调快速 玉山 12:59 南昌 16:37 290 03:38 44 - - - - -
K344/K341 空调快速 沧口 13:00 南昌 08:40 1538 19:40 182 - - - 333 511
L49/L52 普快 九江 13:05 南昌 14:54 135 01:49 12 - - - 71 -
N524 空调快速 赣州 13:08 南昌 17:34 412 04:26 63 - - - 118 175
2239 普快 南京西 13:18 南昌 06:01 846 16:43 55 - - - 131 193
N529 空调快速 景德镇 13:40 南昌 18:03 302 04:23 47 - - 72 - -
1175/1178 普快 广州东 13:40 南昌 02:54 948 13:14 62 - - - 146 -
T277 空调特快 武昌 13:40 南昌 17:09 359 03:29 52 - - - 109 162
K94/K91 空调快速 泰州 13:45 南昌 02:20 907 12:35 120 - - - 222 338
1103 普快 潢川 13:46 南昌 19:28 478 05:42 34 - - - 83 -
K322/K323 空调快速 福州 14:02 南昌 01:52 618 11:50 87 - - - 162 245
K32/K29 快速 洛阳 14:08 南昌 03:05 1099 12:57 - - - - 160 238
K311/K310 空调快速 合肥 14:08 南昌 20:34 462 06:26 70 - - - 131 195
K254/K251 空调快速 宜昌 14:11 南昌 03:19 1058 13:08 137 - - - 249 379
1436 普快 东莞东 14:13 南昌 01:26 862 11:13 57 - - - 135 -
1104 普快 深圳西 14:33 南昌 04:17 938 13:44 59 - - - 139 -
T108 空调特快 深圳 14:36 南昌 00:40 923 10:04 120 - - - 222 338
K123/K122 空调快速 上海南 14:36 南昌 01:00 817 10:24 106 - - - 197 298
K688/K685 空调快速 东莞东 14:38 南昌 02:07 862 11:29 116 - - - 215 326
N526 空调快速 井冈山 15:02 南昌 18:29 317 03:27 - - - 72 - -
K556 空调快速 深圳 15:08 南昌 03:46 923 12:38 120 - - - 222 338
1586/1587 空调普快 温州 15:10 南昌 01:34 719 10:24 87 - - - 171 264
K195 快速 合肥 15:10 南昌 21:42 462 06:32 39 - - - 83 -
1177/1176 普快 麻城 15:24 南昌 20:08 358 04:44 26 - - - 71 -
1020 普快 东莞东 15:24 南昌 03:01 862 11:37 57 - - - 135 -
1017/1016 空调普快 武昌 15:25 南昌 19:43 359 04:18 46 - - - 103 156
T161/T160 空调特快 广州东 15:26 南昌 02:18 948 10:52 125 - - - 231 352
D93 空调 上海南 15:31 南昌 20:39 817 05:08 - 272 227 - - -
1585/1588 空调普快 汉口 15:45 南昌 20:49 379 05:04 48 - - - 103 156
L44 普快 深圳西 15:50 南昌 07:49 938 15:59 59 - - - 139 -
K253/K252 空调快速 上海南 15:56 南昌 01:42 817 09:46 106 - - - 197 298
K115 空调快速 九江 16:00 南昌 17:32 135 01:32 23 - - - 109 162
T167 空调特快 北京西 16:02 南昌 07:46 1584 15:44 191 - - - 345 529
1531/1534 空调普快 汉口 16:02 南昌 21:10 379 05:08 48 - - - 103 156
N528 空调快速 芦溪 16:12 南昌 19:45 249 03:33 41 - - 61 - -
K555 空调快速 武昌 16:13 南昌 20:57 359 04:44 52 - - - 109 162
K30/K31 快速 福州 16:20 南昌 03:36 618 11:16 50 - - - 103 151
1158/1159 普快 西安 16:20 南昌 13:07 1383 20:47 83 - - - 192 287
K116 空调快速 深圳 16:26 南昌 04:38 923 12:12 120 - - - 222 338
1506 空调普快 深圳西 16:30 南昌 05:42 938 13:12 106 - - - 208 324
K523/K526 空调快速 武昌 16:45 南昌 21:23 359 04:38 52 - - - 109 162
K13/K12 空调快速 汉口 16:50 南昌 21:32 379 04:42 54 - - - 109 162
K686/K687 空调快速 郑州 17:03 南昌 04:34 975 11:31 125 - - - 231 352
K398/K395 空调快速 泉州 17:05 南昌 11:14 908 18:09 120 - - - 222 338
1004/1005 空调普快 福州 17:22 南昌 05:15 617 11:53 76 - - - 151 234
1018/1015 空调普快 汕头 17:23 南昌 06:31 955 13:08 110 - - - 216 337
2313/2312 普快 麻城 17:30 南昌 21:54 358 04:24 26 - - - 71 -
K87/K86 空调快速 九江 17:31 南昌 19:03 135 01:32 23 - - - 109 162
K244/K241 空调快速 厦门 17:36 南昌 11:06 838 17:30 113 - - - 209 316
T188/T185 空调特快 沈阳北 17:50 南昌 18:40 2229 24:50 245 - - - 446 686
K571 空调快速 北京西 17:51 南昌 09:12 1449 15:21 175 - - - 319 486
K92/K93 空调快速 深圳 17:52 南昌 06:07 923 12:15 120 - - - 222 338
2311/2314 普快 上海 18:05 南昌 06:25 847 12:20 55 - - - 131 -
2206/2207 空调普快 温州 18:10 南昌 06:17 719 12:07 87 - - - 171 264
K351/K354 空调快速 上海南 18:19 南昌 03:28 817 09:09 106 - - - 197 298
K321/K324 空调快速 合肥西 18:35 南昌 01:50 443 07:15 65 - - - 123 183
1533/1532 空调普快 杭州 18:37 南昌 03:20 656 08:43 81 - - - 159 243
K85/K88 空调快速 广州 18:38 南昌 07:21 956 12:43 125 - - - 231 352
L132/L133 空调普快 沈阳北 18:38 南昌 19:35 2128 24:57 209 - - - 401 629
N506/N507 空调快速 厦门 18:50 南昌 11:36 838 16:46 113 - - - 209 316
1558 空调普快 南宁 19:01 南昌 16:01 1304 21:00 145 - - - 281 438
1505 空调普快 合肥 19:15 南昌 02:47 462 07:32 62 - - - 123 187
K352/K353 空调快速 成都 19:34 南昌 03:11 1734 31:37 203 - - - 369 568
Z65 空调直达 北京西 19:34 南昌 07:04 1449 11:30 175 - - - 319 486
T172 空调特快 广州东 19:37 南昌 06:57 1030 11:20 137 - - - 249 379
8552 普客 向塘 19:38 南昌 20:07 28 00:29 - - - - - -
2185 空调普快 杭州 19:45 南昌 05:36 644 09:51 81 - - - 159 243
2187 普快 义乌 19:52 南昌 04:23 505 08:31 36 - - - 88 -
K242/K243 空调快速 西安 20:01 南昌 13:44 1406 17:43 175 - - - 319 486
1625 普快 北京西 20:06 南昌 13:17 1449 17:11 86 - - - 199 296
K11/K14 空调快速 上海南 20:07 南昌 05:55 817 09:48 106 - - - 197