你搜索的是开住 株洲 的火车票信息 。                    
列车信息区 查询结果区 列车票价区
车次 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 用时 硬座 一等 二等 软座 硬卧 软卧
K528 空调快速 广州 08:00 株洲 15:19 655 07:19 92 - - - 170 254
K156 空调快速 昆明 08:18 株洲 18:03 1940 33:45 219 - - - 399 613
5365 普快 长沙 08:18 株洲 09:12 52 00:54 6 - - - 71 -
K73/K72 空调快速 重庆北 08:20 株洲 22:53 1042 14:33 137 - - - 249 379
7264/7261 普客 茶陵 08:21 株洲 11:05 161 02:44 - - - - - -
K584/K581 空调快速 宁波 08:32 株洲 22:31 1123 13:59 143 - - - 263 400
K84/K81 空调快速 西安 08:33 株洲 03:08 1461 18:35 179 - - - 327 499
N573 快速 岳阳 08:36 株洲 10:56 199 02:20 18 - - - 71 102
N575 空调快速 长沙 08:50 株洲 09:30 52 00:40 13 - - - 109 -
K149 空调快速 上海南 08:54 株洲 23:54 1128 15:00 143 - - - 263 400
K21 空调快速 北京西 09:00 株洲 05:30 1639 20:30 194 - - - 353 539
1190/1187 普快 广州 09:06 株洲 17:26 655 08:20 45 - - - 107 156
K222/K223 空调快速 广州 09:18 株洲 17:12 655 07:54 92 - - - 170 254
N603 空调快速 长沙 09:18 株洲 09:58 52 00:40 13 - - - 109 162
5376 普快 衡阳 09:26 株洲 11:18 134 01:52 12 - - - 71 -
2161 普快 武昌 09:33 株洲 14:17 414 04:44 31 - - - 76 108
K478/K475 空调快速 福州 09:43 株洲 01:26 928 15:43 120 - - - 222 338
5367/5370 普快 长沙 09:44 株洲 10:33 52 00:49 6 - - - 71 -
K511 空调快速 上海南 09:50 株洲 22:44 1125 12:54 143 - - - 263 400
K192/K193 空调快速 广州 09:58 株洲 17:19 655 07:21 92 - - - 170 254
1838/1835 普快 宁波 10:10 株洲 01:33 1126 15:23 70 - - - 164 -
K112 空调快速 贵阳 10:24 株洲 23:09 897 12:45 116 - - - 215 326
K531/K530 空调快速 重庆 10:30 株洲 10:43 1360 24:13 170 - - - 309 472
K534/K535 空调快速 怀化 10:31 株洲 19:54 676 09:23 94 - - - 175 264
K578/K579 空调快速 成都 10:40 株洲 06:17 1380 19:37 170 - - - 309 472
K356/K357 空调快速 广州 10:50 株洲 18:21 655 07:31 92 - - - 170 254
1092/1093 空调普快 贵阳 10:52 株洲 23:46 897 12:54 102 - - - 201 312
K326/K327 空调快速 广州 10:56 株洲 18:33 655 07:37 92 - - - 170 254
N584/N581 快速 怀化 10:58 株洲 20:31 676 09:33 53 - - - 110 161
N582/N583 快速 深圳西 11:05 株洲 21:21 817 10:16 61 - - - 125 184
2506/2507 普快 周口 11:05 株洲 00:02 876 12:57 57 - - - 135 200
1627 空调普快 郑州 11:08 株洲 22:14 950 11:06 110 - - - 216 337
K538 空调快速 南宁 11:16 株洲 01:51 937 14:35 120 - - - 222 338
K577/K580 空调快速 长沙 11:18 株洲 11:58 52 00:40 13 - - - 109 162
N604 空调快速 邵阳 11:20 株洲 15:56 232 04:36 38 - - - 109 162
1562 空调普快 湛江 11:23 株洲 05:12 1135 17:49 126 - - - 246 383
K540 空调快速 贵阳 11:57 株洲 01:13 897 13:16 116 - - - 215 326
K533/K536 空调快速 上海南 12:00 株洲 01:44 1125 13:44 143 - - - 263 400
K304/K301 空调快速 连云港东 12:02 株洲 07:01 1407 18:59 175 - - - 319 486
1010/1007 普快 万州 12:04 株洲 15:32 1572 27:28 93 - - - 214 -
K185 空调快速 北京西 12:06 株洲 08:44 1639 20:38 194 - - - 353 539
K316/K317 空调快速 南宁 12:07 株洲 02:16 937 14:09 120 - - - 222 338
K186 空调快速 衡阳 12:26 株洲 13:56 134 01:30 23 - - - 109 162
T253 空调特快 天津 12:30 株洲 06:58 1781 18:28 208 - - - 379 584
5377 普快 长沙 12:42 株洲 13:22 52 00:40 6 - - - 71 -
5304/5301 普快 怀化 12:52 株洲 20:02 440 07:10 32 - - - 79 114
T145/T148 空调特快 北京西 12:57 株洲 05:22 1639 16:25 194 - - - 353 539
K201/K204 空调快速 重庆北 13:10 株洲 03:48 1042 14:38 137 - - - 249 379
T147/T146 空调特快 南昌 13:20 株洲 17:33 367 04:13 54 - - - 109 162
N574 快速 衡阳 13:30 株洲 15:01 134 01:31 14 - - - 71 102
1188/1189 普快 汉中 13:30 株洲 11:22 1356 21:52 83 - - - 192 287
K212/K209 空调快速 宁波 13:35 株洲 03:28 1123 13:53 143 - - - 263 400
1025/1028 空调普快 杭州 13:35 株洲 02:15 952 12:40 110 - - - 216 337
N576 空调快速 郴州 13:58 株洲 17:35 281 03:37 44 - - - 109 -
2508 普快 广州 14:07 株洲 22:07 655 08:00 45 - - - 107 156
2115/2118 普快 襄樊 14:23 株洲 01:22 771 10:59 51 - - - 121 176
D107/D106 空调 长沙 14:28 株洲 15:01 52 00:33 - - - - - -
K71/K74 空调快速 上海南 14:30 株洲 04:10 1125 13:40 143 - - - 263 400
K539 空调快速 杭州 14:30 株洲 03:00 952 12:30 125 - - - 231 352
5375 普快 长沙 14:36 株洲 15:16 52 00:40 6 - - - 71 -
5368/5369 普快 茶陵 14:38 株洲 17:50 161 03:12 14 - - - 71 -
2286/2287 普快 广州 14:48 株洲 22:53 655 08:05 45 - - - 107 156
K224/K221 空调快速 泰州 14:50 株洲 10:33 1313 19:43 165 - - - 301 458
K575 空调快速 上海南 14:52 株洲 05:09 1125 14:17 143 - - - 263 400
2176/2173 空调普快 襄樊 14:56 株洲 01:52 748 10:56 91 - - - 179 274
K600/K597 空调快速 广州 15:00 株洲 22:45 655 07:45 92 - - - 170 254
1561 空调普快 武昌 15:05 株洲 19:47 414 04:42 55 - - - 110 167
K66/K63 空调快速 贵阳 15:06 株洲 03:56 897 12:50 116 - - - 215 326
T100B 空调特快 九龙 15:16 株洲 00:41 836 09:25 113 - - - 209 316
1128/1125 空调普快 洛阳 15:17 株洲 06:28 1133 15:11 126 - - - 246 383
K435/K438 空调快速 武昌 15:19 株洲 20:21 414 05:02 63 - - - 118 175
N586/N587 空调快速 深圳 15:20 株洲 02:28 802 11:08 106 - - - 197 298
K328/K325 空调快速 温州 15:25 株洲 06:04 1027 14:39 137 - - - 249 379
K210/K211 空调快速 广州 15:27 株洲 23:03 655 07:36 92 - - - 170 254
2116/2117 普快 广州东 15:30 株洲 23:27 663 07:57 45 - - - 107 156
K64/K65 空调快速 广州 15:34 株洲 23:21 655 07:47 92 - - - 170 254
2162 普快 广州 15:46 株洲 23:37 655 07:51 45 - - - 107 156
1075/1078 空调普快 重庆北 16:10 株洲 06:37 1042 14:27 120 - - - 232 -
K111 空调快速 上海南 16:13 株洲 05:42 1125 13:29 143 - - - 263 400
K202/K203 空调快速 广州 16:15 株洲 23:57 655 07:42 92 - - - 170 254
K181 空调快速 上海南 16:19 株洲 06:32 1128 14:13 143 - - - 263 400
2174/2175 空调普快 广州 16:22 株洲 00:17 655 07:55 81 - - - 159 243
K80 空调快速 昆明 16:25 株洲 15:48 1535 23:23 182 - - - 333 511
K155 空调快速 南京西 16:25 株洲 09:14 1154 16:49 150 - - - 274 417
1597 空调普快 上海南 16:25 株洲 08:15 1125 15:50 126 - - - 246 383
K476/K477 空调快速 贵阳 16:34 株洲 04:58 897 12:24 116 - - - 215 326
1076/1077 空调普快 广州 16:38 株洲 00:23 655 07:45 81 - - - 159 -
5366 普快 韶山 16:40 株洲 17:56 76 01:16 7 - - - 71 -
K512 空调快速 三亚 16:50 株洲 16:41 1812 23:51 208 - - - 379 584
K9 快速 信阳 16:57 株洲 01:44 648 08:47 52 - - - 107 156
N552 快速 广州 17:00 株洲 02:46 655 09:46 52 - - - 107 156
K537 空调快速 上海南 17:02 株洲 06:18 1125 13:16 143 - - - 263 400
1598 空调普快 衡阳 17:03 株洲 18:40 134 01:37 20 - - - 103 156
K137/K136 空调快速 上海南 17:08 株洲 06:42 1125 13:34 143 - - - 263 400
T99B 空调特快 上海 17:09 株洲 03:35 1155 10:26 150 - - - 274 417
T99A 空调特快 上海 17:09 株洲 03:35 1155 10:26 150 - - - 274 417
7262/7263 普客 怀化 17:12 株洲 04:27 440 11:15 - - - - - -
K576 空调快速 邵阳 17:12 株洲 21:13 232 04:01 38 - - - 109 162
N578/N579 空调快速 广州 17:15 株洲 01:57 655 08:42 92 - - - 170 254
K598/K599 空调快速 包头 17:16 株洲 02:06 2463 32:50 266 - - - 480 738
2159 空调普快 武昌 17:18 株洲 22:48 414 05:30 55 - - - 110 167
N592/N589 空调快速 张家界 17:18 株洲 23:34 442 06:16 65 - - - 123 183
5364 普快 深圳西 17:20 株洲 03:42 817 10:22 53 - - - 125 -
1557 空调普快 南昌 17:22 株洲 22:22 367 05:00 48 - - - 103 156
K422/K423 空调快速 宁波 17:25 株洲 07:49 1123 14:24 143 - - - 263 400
K158 空调快速 湛江 17:26 株洲 10:38 1125 17:12