你搜索的是开住 包头 的火车票信息 。                    
列车信息区 查询结果区 列车票价区
车次 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 用时 硬座 一等 二等 软座 硬卧 软卧
7408A 普客 白云鄂博 07:17 包头 11:54 159 04:37 - - - - - -
7408A 普客 白云鄂博 07:17 包头西 11:40 150 04:23 - - - - - -
7408A 普客 白云鄂博 07:17 包头北 11:25 142 04:08 - - - - - -
7408A 普客 白云鄂博 07:17 包头东 12:19 175 05:02 - - - - - -
1484 空调普快 包头 07:34 包头东 07:51 16 00:17 8 - - - 103 156
1816A 普快 包头 08:05 包头东 08:22 16 00:17 4 - - - 71 102
1816B 普快 包头 08:05 包头东 08:22 16 00:17 4 - - - 71 102
K256 空调快速 宁波 08:19 包头东 21:29 2635 37:10 281 - - - 509 783
K256 空调快速 宁波 08:19 包头 21:54 2651 37:35 281 - - - 509 783
6852 普客 乌海西 08:20 包头西 15:43 378 07:23 - - - - - -
6852 普客 乌海西 08:20 包头东 16:27 403 08:07 - - - - - -
6852 普客 乌海西 08:20 包头 15:58 387 07:38 - - - - - -
1115 普快 北京西 08:50 包头东 21:14 808 12:24 53 - - - 125 184
1115 普快 北京西 08:50 包头 21:39 824 12:49 55 - - - 131 193
6851 普客 包头东 09:00 包头 09:23 16 00:23 - - - - - -
6851 普客 包头东 09:00 包头西 09:40 25 00:40 - - - - - -
4812 普客 石拐 09:15 包头东 10:51 38 01:36 - - - - - -
2636 普快 兰州 09:50 包头东 03:53 995 18:03 64 - - - 1150 223
2636 普快 兰州 09:50 包头 03:26 979 17:36 62 - - - 146 216
1674 普快 包头 10:58 包头东 11:15 16 00:17 4 - - - 71 102
1134 空调普快 乌海西 11:41 包头 16:29 387 04:48 49 - - - 103 156
K258 空调快速 包头 11:43 包头东 12:00 16 00:17 10 - - - 109 162
K44A 空调快速 嘉峪关 11:50 包头 07:08 1397 19:18 170 - - - 309 472
K43A 空调快速 北京 12:05 包头 00:26 824 12:21 113 - - - 209 316
K43B 空调快速 北京 12:05 包头 00:26 824 12:21 113 - - - 209 316
1676 普快 西安 12:20 包头东 12:11 1440 23:51 86 - - - 199 296
1676 普快 西安 12:20 包头 12:36 1456 24:16 88 - - - 204 304
2635 普快 呼和浩特 12:20 包头东 13:56 149 01:36 13 - - - 71 102
2635 普快 呼和浩特 12:20 包头 14:23 165 02:03 14 - - - 71 102
1815B 普快 哈尔滨东 12:25 包头东 20:30 2080 32:05 113 - - - 259 390
1815B 普快 哈尔滨东 12:25 包头 20:56 2096 32:31 116 - - - 266 399
K177 空调快速 北京西 13:25 包头 01:35 824 12:10 113 - - - 209 316
1815A 普快 哈尔滨 13:37 包头 20:56 2096 31:19 116 - - - 266 399
1815A 普快 哈尔滨 13:37 包头东 20:30 2080 30:53 113 - - - 259 390
K600 空调快速 广州 15:00 包头 08:36 3118 41:36 316 - - - 569 874
1717 普快 呼和浩特 15:17 包头东 16:57 149 01:40 13 - - - 71 102
1717 普快 呼和浩特 15:17 包头 17:22 165 02:05 14 - - - 71 102
1712 普快 包头 15:38 包头东 15:55 16 00:17 4 - - - 71 102
K220 空调快速 石家庄 15:52 包头 07:34 1101 15:42 143 - - - 263 400
1116B 普快 临河 16:00 包头 18:32 218 02:32 17 - - - 71 102
1116B 普快 临河 16:00 包头东 19:05 234 03:05 19 - - - 71 102
1714 普快 沈阳北 16:21 包头东 15:02 1540 22:41 90 - - - 208 312
1714 普快 沈阳北 16:21 包头 15:27 1556 23:06 93 - - - 214 321
K44B 空调快速 兰州 16:36 包头 07:08 979 14:32 125 - - - 231 352
1482 空调普快 汉口 16:40 包头 21:16 2029 28:36 204 - - - 391 615
1482 空调普快 汉口 16:40 包头东 20:50 2013 28:10 199 - - - 382 600
K178 空调快速 银川 16:45 包头 23:17 511 06:32 73 - - - 137 205
7407A 普客 包头东 17:10 包头北 18:02 33 00:52 - - - - - -
7407A 普客 包头东 17:10 包头西 17:48 25 00:38 - - - - - -
7407A 普客 包头东 17:10 包头 17:32 16 00:22 - - - - - -
2464 普快 临汾 17:52 包头 12:18 1079 18:26 68 - - - 160 238
1116A 普快 包头 18:48 包头东 19:05 16 00:17 4 - - - 71 102
K263 空调快速 北京 18:50 包头东 06:45 808 11:55 106 - - - 197 298
K263 空调快速 北京 18:50 包头 07:09 824 12:19 113 - - - 209 316
K218 空调快速 包头 19:55 包头东 20:12 16 00:17 10 - - - 109 162
K264 空调快速 包头 20:16 包头东 20:33 16 00:17 10 - - - 109 162
1136 空调普快 天津 21:01 包头 11:49 951 14:48 110 - - - 216 337
1185 普快 北京西 21:13 包头东 09:30 808 12:17 53 - - - 125 184
1185 普快 北京西 21:13 包头 09:56 824 12:43 55 - - - 131 193
N281 空调快速 呼和浩特 22:00 包头 00:37 165 02:37 26 - - - 109 162
N281 空调快速 呼和浩特 22:00 包头东 23:57 149 01:57 25 - - - 109 162
1718 普快 成都 22:30 包头东 11:30 2167 37:00 118 - - - 271 407
1718 普快 成都 22:30 包头 11:07 2151 36:37 118 - - - 271 407
N282 空调快速 乌海西 22:50 包头东 05:32 403 06:42 63 - - - 118 175
N282 空调快速 乌海西 22:50 包头 05:05 387 06:15 55 - - - 109 162