你搜索的是开住 长沙 的火车票信息 。                    
列车信息区 查询结果区 列车票价区
车次 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 用时 硬座 一等 二等 软座 硬卧 软卧
7416 普客 资中 05:30 长沙埂 06:33 49 01:03 - - - - - -
K110 空调快速 昆明 06:36 长沙 06:38 1587 24:02 191 - - - 345 529
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 长沙 03:32 2296 20:32 253 - - - 458 705
N602 空调快速 邵阳 08:00 长沙 12:46 284 04:46 44 - - - 109 162
T88 空调特快 贵阳 08:00 长沙 20:25 949 12:25 125 - - - 231 352
6023 普客 襄樊 08:27 长沙坝 16:38 309 08:11 - - - - - -
K84/K81 空调快速 西安 08:33 长沙 02:22 1409 17:49 175 - - - 319 486
N573 空调快速 岳阳 08:36 长沙 10:08 147 01:32 25 - - - 109 162
K472/K473 空调快速 昆明 08:41 长沙 13:09 1657 28:28 194 - - - 353 539
K21 空调快速 北京西 09:00 长沙 04:31 1587 19:31 191 - - - 345 529
1190/1187 空调普快 广州 09:06 长沙 18:26 707 09:20 87 - - - 171 264
T6 空调特快 南宁 09:10 长沙 21:18 989 12:08 130 - - - 239 365
5376 普快 衡阳 09:26 长沙 12:02 186 02:36 15 - - - 71 -
2161 普快 武昌 09:33 长沙 13:31 362 03:58 27 - - - 71 102
5371 普快 岳阳 09:36 长沙 11:16 147 01:40 13 - - - 71 -
T266/T263 空调特快 拉萨 10:00 长沙 11:05 4273 49:05 401 - - - 722 1114
N568/N565 空调快速 吉首 10:25 长沙 18:23 521 07:58 76 - - - 143 215
K534/K535 空调快速 怀化 10:31 长沙 19:06 624 08:35 87 - - - 162 245
K578/K579 空调快速 成都 10:40 长沙 07:16 1432 20:36 175 - - - 319 486
K356/K357 空调快速 广州 10:50 长沙 19:05 707 08:15 99 - - - 183 276
T89 空调特快 石家庄 10:51 长沙 23:38 1310 12:47 165 - - - 301 458
N584/N581 空调快速 怀化 10:58 长沙 19:41 624 08:43 87 - - - 162 245
D149 空调 武昌 10:59 长沙 14:03 362 03:04 - 134 112 - - -
T15 空调特快 北京西 11:00 长沙 00:29 1587 13:29 191 - - - 345 529
N582/N583 空调快速 深圳西 11:05 长沙 22:06 869 11:01 116 - - - 215 326
2506/2507 普快 周口 11:05 长沙 23:14 824 12:09 55 - - - 131 193
1627 空调普快 郑州 11:08 长沙 21:28 898 10:20 102 - - - 201 312
N604 空调快速 邵阳 11:20 长沙 16:50 284 05:30 44 - - - 109 162
1562 空调普快 湛江 11:23 长沙 06:04 1187 18:41 132 - - - 256 399
K533/K536 空调快速 上海南 12:00 长沙 02:31 1177 14:31 150 - - - 274 417
T97 空调特快 北京西 12:00 长沙 03:00 1587 15:00 191 - - - 345 529
L68 空调普快 广州 12:00 长沙 20:49 707 08:49 87 - - - 171 264
K185 空调快速 北京西 12:06 长沙 07:56 1587 19:50 191 - - - 345 529
K316/K317 空调快速 南宁 12:07 长沙 03:02 989 14:55 130 - - - 239 365
K186 空调快速 衡阳 12:26 长沙 14:45 186 02:19 30 - - - 109 162
T253 空调特快 天津 12:30 长沙 06:16 1729 17:46 203 - - - 369 568
K457/K456 空调快速 郑州 12:36 长沙 22:55 898 10:19 116 - - - 215 326
T145/T148 空调特快 北京西 12:57 长沙 04:38 1587 15:41 191 - - - 345 529
T264/T265 空调特快 广州 13:07 长沙 20:03 707 06:56 99 - - - 183 276
T147/T146 空调特快 南昌 13:20 长沙 18:17 419 04:57 63 - - - 118 175
N574 空调快速 衡阳 13:30 长沙 15:46 186 02:16 30 - - - 109 162
1188/1189 普快 汉中 13:30 长沙 10:34 1304 21:04 81 - - - 188 279
K471/K474 空调快速 北京西 13:57 长沙 11:10 1587 21:13 191 - - - 345 529
N576 空调快速 郴州 13:58 长沙 18:32 333 04:34 51 - - - 109 -
2508 空调普快 广州 14:07 长沙 23:28 707 09:21 87 - - - 171 264
5368/5369 普快 茶陵 14:38 长沙 18:47 213 04:09 17 - - - 71 -
2176/2173 空调普快 襄樊 14:56 长沙 01:04 696 10:08 83 - - - 164 253
K600/K597 空调快速 广州 15:00 长沙 23:34 707 08:34 99 - - - 183 276
1561 空调普快 武昌 15:05 长沙 18:57 362 03:52 48 - - - 103 156
T14/T11 空调特快 广州东 15:11 长沙 22:27 715 07:16 99 - - - 183 276
T98B 空调特快 九龙 15:16 长沙 01:08 888 09:52 116 - - - 215 326
1128/1125 空调普快 洛阳 15:17 长沙 05:42 1081 14:25 123 - - - 240 373
K435/K438 空调快速 武昌 15:19 长沙 19:35 362 04:16 54 - - - 109 -
2162 空调普快 广州 15:46 长沙 00:31 707 08:45 87 - - - 171 264
T1 空调特快 北京西 15:48 长沙 06:29 1587 14:41 191 - - - 345 529
D109/D112 空调 上海南 15:50 长沙 23:21 1177 07:31 - - - - - -
T101 空调特快 武昌 15:55 长沙 19:16 362 03:21 - - - 84 - -
T87 空调特快 北京西 15:56 长沙 08:02 1587 16:06 191 - - - 345 529
T256 空调特快 广州 16:09 长沙 23:10 707 07:01 99 - - - 183 276
T5 空调特快 北京西 16:15 长沙 07:30 1587 15:15 191 - - - 345 529
2174/2175 空调普快 广州 16:22 长沙 01:18 707 08:56 87 - - - 171 264
K8 空调快速 广州 16:32 长沙 00:40 707 08:08 99 - - - 183 276
7415 普客 成都 16:40 长沙埂 20:35 140 03:55 - - - - - -
5366 普快 韶山 16:40 长沙 18:55 128 02:15 11 - - - 71 -
T68 空调特快 深圳 16:40 长沙 02:00 854 09:20 113 - - - 209 316
T255 空调特快 郑州 16:46 长沙 01:48 898 09:02 116 - - - 215 326
T61 空调特快 北京西 16:50 长沙 08:16 1587 15:26 191 - - - 345 529
K9 快速 信阳 16:57 长沙 00:58 596 08:01 47 - - - 99 144
K338 空调快速 昆明 17:00 长沙 19:16 1587 26:16 191 - - - 345 529
N552 空调快速 广州 17:00 长沙 03:32 707 10:32 99 - - - 183 276
D205/D208 空调 南昌 17:05 长沙 20:12 419 03:07 - - - - - -
K137/K136 空调快速 上海南 17:08 长沙 07:29 1177 14:21 150 - - - 274 417
K598/K599 空调快速 包头 17:16 长沙 01:20 2411 32:04 266 - - - 480 738
N592/N589 空调快速 张家界 17:18 长沙 22:34 390 05:16 55 - - - 109 162
2159 空调普快 武昌 17:18 长沙 21:58 362 04:40 48 - - - 103 156
5364 普快 深圳西 17:20 长沙 04:28 869 11:08 57 - - - 135 -
T96 空调特快 深圳 17:20 长沙 02:41 854 09:21 113 - - - 209 316
T16 空调特快 广州 17:25 长沙 00:21 707 06:56 99 - - - 183 276
K158 空调快速 湛江 17:26 长沙 11:27 1177 18:01 150 - - - 274 417
1682/1683 空调普快 福州 17:38 长沙 11:06 977 17:28 110 - - - 216 337
K10 空调快速 广州 17:50 长沙 03:39 707 09:49 99 - - - 183 276
N593 空调快速 常德 17:50 长沙 20:26 198 02:36 31 - - - 109 162
T95 空调特快 武昌 17:55 长沙 21:18 362 03:23 54 - - - 109 162
2514 空调普快 湛江 17:56 长沙 12:30 1187 18:34 132 - - - 256 399
T254 空调特快 广州 17:58 长沙 01:32 707 07:34 99 - - - 183 276
T98A 空调特快 广州东 18:04 长沙 01:08 715 07:04 99 - - - 183 276
1126/1127 空调普快 广州 18:04 长沙 03:47 707 09:43 87 - - - 171 264
T201/T204 空调特快 北京西 18:10 长沙 07:43 1587 13:33 191 - - - 345 529
Z17 空调直达 北京西 18:16 长沙 07:21 1587 13:05 - - - - - 529
N551 空调快速 岳阳 18:20 长沙 19:52 147 01:32 25 - - - 109 162
T236/T237 空调特快 广州东 18:25 长沙 01:45 715 07:20 99 - - - 183 276
T90 空调特快 广州 18:46 长沙 01:53 707 07:07 99 - - - 183 276
K437/K436 空调快速 惠州 18:48 长沙 05:49 855 11:01 113 - - - 209 -
T119 空调特快 武昌 19:00 长沙 22:21 362 03:21 54 - - - 109 162
T67 空调特快 汉口 19:00 长沙 22:42 382 03:42 55 - - - 109 162
N571/N570 空调快速 张家界 19:00 长沙 06:10 726 11:10 99 - - - 183 276
T124/T121 空调特快 广州 19:04 长沙 02:17 707 07:13 99 - - - 183 276
T238/T235 空调特快 哈尔滨 19:09 长沙 00:20 2932 29:11 302 - - - 545 841
K157 空调快速 北京西 19:10 长沙 13:40 1587 18:30 191 - - - 345 529
T176 空调特快 深圳 19:15 长沙 04:52 854 09:37 113 - - - 209 316
K358/K355 空调快速 重庆北 19:19 长沙 21:39 1582 26:20 191 - - - 345 529
K22 空调快速 桂林 19:20 长沙 03:08 558 07:48 79 - - - 149 224
K7 空调快速 汉口 19:28 长沙 00:01 382 04:33 55 - - - 109 162
N553 空调快速 岳阳 19:28 长沙 21:01 147 01:33 25 - - - 109 162
T179 空调特快 济南 19:30 长沙 09:04 1294 13:34 158 - - - 290 442
T202 空调特快 三亚 19:35 长沙 16:59 1864 21:24 215 - - - 390 600
K318/K315 空调快速 西安 19:38 长沙 13:00 1409 17:22 175 - - - 319