你搜索的是开住 北京 的火车票信息 。                    
列车信息区 查询结果区 列车票价区
车次 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 用时 硬座 一等 二等 软座 硬卧 软卧
K20 快速 满洲里 00:17 北京 05:31 2348 29:14 146 - - - - -
K4 快速 二连 00:57 北京 14:04 834 13:07 - - - - 131 193
K24 快速 二连 00:57 北京 14:04 834 13:07 64 - - - - -
6446 普客 南口 06:20 北京北 07:30 41 01:10 - - - - - -
4450 普快 隆化 06:30 北京北 13:53 274 07:23 21 - - - - -
D574 空调 石家庄 06:30 北京西 08:33 277 02:03 - 103 86 - - -
D532 空调 天津 06:35 北京 07:44 137 01:09 - 51 42 - - -
D552 空调 天津 06:40 北京 07:49 137 01:09 - 51 42 - - -
1304 普快 郑州 07:00 北京西 20:02 880 13:02 57 - - - 135 200
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 北京 13:07 703 06:07 99 - - - 183 276
T576 空调特快 石家庄 07:00 北京西 09:43 277 02:43 42 - - 64 - -
4496 普快 秦皇岛 07:12 北京 11:23 299 04:11 22 - - - 71 -
D24 空调 长春 07:13 北京 13:29 1003 06:16 - 299 239 - - -
6418 普客 承德 07:13 北京东 13:44 251 06:31 - - - - - -
T580 空调特快 邯郸 07:18 北京西 11:58 442 04:40 65 - - 101 - -
D134 空调 郑州 07:22 北京西 12:26 689 05:04 - 256 213 - - -
6452 普客 杨村 07:30 北京 10:01 109 02:31 - - - - - -
6096 普客 太原 07:32 北京西 22:04 558 14:32 - - - - - -
1484/1481 空调普快 包头 07:34 北京西 20:19 824 12:45 99 - - - 195 302
D42 空调 济南 07:35 北京 10:59 495 03:24 - 183 153 - - -
4416 普快 张家口 07:40 北京 12:40 206 05:00 17 - - 28 - -
T582/T583 空调特快 石家庄 07:45 北京西 10:21 277 02:36 - - - 64 - -
D534 空调 天津 07:47 北京 08:56 137 01:09 - 51 42 - - -
6438 普客 涞源 07:49 北京西 13:24 200 05:35 - - - - - -
D58 空调 四方 07:53 北京 13:47 882 05:54 - 328 273 - - -
T592 空调特快 泰达 07:58 北京 10:30 182 02:32 30 - - 45 - -
T88 空调特快 贵阳 08:00 北京西 11:52 2536 27:52 271 - - - 490 754
1456/1457 空调普快 呼和浩特 08:05 北京北 19:30 644 11:25 81 - - - 159 243
T80 空调特快 汉口 08:11 北京西 20:41 1205 12:30 154 - - 243 281 -
K256/K257 空调快速 宁波 08:19 北京西 08:54 1827 24:35 208 - - - 379 584
T28 空调特快 拉萨 08:30 北京西 07:34 4064 47:04 389 - - - 699 1079
K616 空调快速 大同 08:31 北京西 14:15 374 05:44 54 - - - 109 162
D518 空调 北戴河 08:35 北京 10:25 277 01:50 - 103 86 - - -
K472/K473 空调快速 昆明 08:41 北京西 09:37 3244 48:56 326 - - - 588 904
4408 普快 邯郸 08:42 北京西 15:27 442 06:45 32 - - 56 79 -
4448 普快 张家口 08:50 北京西 13:10 206 04:20 17 - - 28 - -
T6 空调特快 南宁 09:10 北京西 12:09 2576 26:59 276 - - - 499 770
4402 普快 德州 09:10 北京 15:04 377 05:54 27 - - - - -
K268 空调快速 怀化 09:14 北京西 10:39 1887 25:25 215 - - - 390 600
K40 空调快速 齐齐哈尔 09:24 北京 05:31 1701 20:07 200 - - - 363 554
D536 空调 天津 09:45 北京 10:54 137 01:09 - 51 42 - - -
6442 普客 丰台西 09:45 北京西 10:23 12 00:38 - - - - - -
T158/T155 空调特快 哈尔滨 09:55 北京 19:51 1249 09:56 154 - - - 281 429
4406 空调普快 天津 09:57 北京 11:47 137 01:50 20 - - - 103 156
K134 空调快速 井冈山 10:06 北京西 06:20 1766 20:14 203 - - - 369 568
T10 空调特快 重庆 10:10 北京西 10:54 2087 24:44 238 - - - 430 658
T584/T581 空调特快 秦皇岛 10:16 北京西 14:59 412 04:43 - - - 97 - -
1626 普快 赣州 10:21 北京西 08:46 1861 22:25 105 - - - 242 364
K106 空调快速 深圳 10:50 北京西 15:58 2372 29:08 257 - - - 467 720
D32 空调 上海 10:50 北京 20:49 1463 09:59 - 408 326 - - -
D538 空调 天津 10:50 北京 11:59 137 01:09 - 51 42 - - -
D122 空调 汉口 11:05 北京西 19:27 1205 08:22 - 351 281 - - -
T26 空调特快 四方 11:18 北京 20:16 912 08:58 120 - - - 222 338
T152 空调特快 西宁 11:29 北京西 12:15 2092 24:46 238 - - - 430 658
K340 空调快速 佳木斯 11:30 北京 10:16 1756 22:46 203 - - - 369 568
T8 空调特快 成都 11:33 北京西 13:03 2042 25:30 231 - - - 418 642
K216 空调快速 图们 11:40 北京 11:30 1670 23:50 200 - - - 363 554
1134/1135 空调普快 乌海西 11:41 北京西 05:20 1211 17:39 136 - - - 263 411
K258/K255 空调快速 包头 11:43 北京西 00:30 824 12:47 113 - - - 209 316
T564 空调特快 天津 11:44 北京 13:09 137 01:25 23 - - 34 - -
K44A 空调快速 嘉峪关 11:50 北京 19:36 2221 31:46 245 - - - 446 686
4488 空调普快 石家庄 11:52 北京西 17:05 392 05:13 49 - - - 103 156
K262 空调快速 汉中 11:58 北京西 15:11 1795 27:13 208 - - - 379 584
L68 空调普快 广州 12:00 北京西 17:31 2294 29:31 223 - - - 428 675
D36 空调 济南 12:00 北京 15:24 495 03:24 - 183 153 - - -
K118 空调快速 攀枝花 12:01 北京西 05:35 2791 41:34 293 - - - 528 813
D570 空调 石家庄 12:03 北京西 14:06 277 02:03 - 103 86 - - -
D136 空调 郑州 12:19 北京西 17:22 689 05:03 - 256 213 - - -
K102 空调快速 温州 12:20 北京 15:46 2064 27:26 231 - - - 418 642
K186 空调快速 衡阳 12:26 北京西 10:33 1773 22:07 203 - - - 369 568
2073/2072 空调普快 济宁 12:39 北京西 21:20 689 08:41 83 - - - 164 253
D540 空调 天津 12:44 北京 13:53 137 01:09 - 51 42 - - -
4442/4443 普快 石家庄 12:46 北京西 16:56 277 04:10 21 - - - 71 102
K572 空调快速 龙岩 12:46 北京西 12:44 2158 23:58 242 - - - 438 671
K614 快速 大同 12:48 北京西 18:42 374 05:54 31 - - - 71 102
T578 空调特快 石家庄 13:00 北京西 15:34 277 02:34 42 - - 64 - -
1462 普快 上海 13:00 北京 12:12 1463 23:12 88 - - - 204 -
D2 空调 沈阳北 13:01 北京 17:00 703 03:59 - 261 218 - - -
D54 空调 四方 13:05 北京 18:50 882 05:45 - 328 273 - - -
6428 普客 沙城 13:07 北京北 17:07 106 04:00 - - - - - -
2258/2255/2254/2252 普快 丹东 13:10 北京 11:00 1166 21:50 73 - - - 171 254
K612 空调快速 太原 13:18 北京西 21:14 508 07:56 73 - - - 137 205
1302 空调普快 满洲里 13:18 北京 21:16 2307 31:58 223 - - - 428 675
6454 普客 滦平 13:20 北京北 20:19 205 06:59 - - - - - -
T147/T146 空调特快 南昌 13:20 北京西 09:52 2006 20:32 226 - - - 409 627
N212 空调快速 承德 13:30 北京 17:48 256 04:18 41 - - 61 109 -
2590 空调普快 锦州 13:50 北京 22:20 622 08:30 76 - - - 151 234
K266 空调快速 牡丹江 13:53 北京 10:48 1604 20:55 194 - - - 353 539
1478 空调普快 镇江 14:05 北京 08:20 1226 18:15 136 - - - 263 411
6464 空调普客 杨村 14:06 北京 16:10 109 02:04 - - - - - -
2598 空调普快 济南 14:08 北京西 21:33 485 07:25 62 - - - 123 187
D542 空调 天津 14:10 北京 15:19 137 01:09 - 51 42 - - -
K604 空调快速 运城 14:18 北京西 06:39 1035 16:21 137 - - - 249 379
T586 空调特快 邯郸 14:23 北京西 18:41 442 04:18 65 - - 101 - -
T108 空调特快 深圳 14:36 北京西 13:48 2372 23:12 257 - - - 467 720
6462 空调普客 怀柔北 14:37 北京 16:20 80 01:43 - - - - - -
T572 空调特快 秦皇岛 14:42 北京 17:57 299 03:15 - - - 67 - -
K600/K597 空调快速 广州 15:00 北京西 19:59 2294 28:59 253 - - - 458 705
T14/T11 空调特快 广州东 15:11 北京 12:47 2308 21:36 253 - - - 458 705
T98B 空调特快 九龙 15:16 北京西 15:41 2475 24:25 266 - - - 480 738
1138/1139 普快 太原 15:20 北京 04:45 729 13:25 49 - - - 116 170
6412 普客 张家口 15:30 北京北 22:13 226 06:43 - - - - - -
T45/T44 空调特快 延安 15:34 北京西 07:28 1552 15:54 191 - - - 345 529
1712/1713 普快 包头 15:38 北京 04:30 824 12:52 55 - - - 131 193
D544 空调 天津 15:44 北京 16:53 137 01:09 - 51 42 - - -
D26 空调 哈尔滨 15:48 北京 23:38 1249 07:50 - 350 280 - - -
K220/K217 空调快速 石家庄 15:52 北京西 19:07 277 03:15 42 - - - 109 162
1454 空调普快 南昌 15:56 北京西 09:37 1449 17:41 154 - - - 298